Коды ошибок сплит-систем TCL
Коды ошибок кондиционеров TCL отображают на табло следующую информацию:
Коды ошибок инверторных Сплит-систем
Индикация неисправностей на внутреннем блоке сплит системы
| E0 | RUN、TIMER –both winking | In and out communication failure | Нет связи между внешним и внутренним блоками, проверьте межблочное соединение, платы внутреннего и внешнего блоков |
| EC | RUN、TIMER –both winking | Outdoor communication failure | |
| E1 | RUN-1 time/8s | Outdoor sensor | |
| E2 | RUN-2 times /8s | Indoor coil temperature sensor | Неисправность датчика температуры испарителя |
| E3 | RUN-3 times /8s | Outdoor coil temperature sensor | Неисправен датчик температуры конденсатора |
| E4 | RUN-4 times /8s | System abnormity | Система неисправна |
| E5 | RUN-5 times /8s | Type mismatch | Несоответствие типа |
| E6 | RUN-6 times /8s | Indoor fan motor | Ошибка двигателя внутреннего блока |
| E7 | RUN-7 times /8s | Outdoor temperature sensor | Датчик температуры внешнего блока |
| E8 | RUN-8 times /8s | Discharge temperature sensor | Датчик температуры нагнетания компрессора |
| E9 | RUN-9 times /8s | Invert module abnormity | Неисправна инверторная плата |
| EF | RUN-10 times /8s | Outdoor fan motor(DC) | Двигатель вентилятора внешнего блока |
| EA | RUN-11 times /8s | Current sensor | Датчик тока |
| EE | RUN-12 times /8s | EEPROM failure | Неисправность ПЗУ, прошивки. |
| EP | RUN-13 times /8s | Top of compressor temperature switch | Термореле отключения компрессора |
| EU | RUN-14 times /8s | Voltage sensor | Датчик напряжения |
| EH | RUN-15/8 sec | Intake temperature sensor | Датчик температуры всасывающей трубы |
Аварийная остановка
| P1 | RUN: Blink; TIMER: 1 blink /8 sec | Overvoltage / undervoltage protection | Низкое/высокое напряжение питания |
| P2 | RUN: Blink; TIMER: 2 blink /8 sec | Overcurrent protection | Защита от превышения тока |
| P4 | RUN: Blink; TIMER: 4 blink /8 sec | Exhaust over temperature protection | |
| P5 | RUN: Bright; TIMER: 5 blink /8 sec | Subcooling protection under cooling mode | |
| P6 | RUN: Bright; TIMER: 6 blink /8 sec | Overheating protection under cooling mode | |
| P7 | RUN: Bright; TIMER: 7 blink /8 sec | Overheating protection under heating mode | |
| P8 | RUN: Bright; TIMER: 8 blink /8 sec | Outdoor overtemperature / undertemperature protection | |
| P9 | RUN: Blink; TIMER: 9 blink /8 sec | Drive protection (software control | |
| P0 | RUN: Blink; TIMER: 10 blink /8 sec | Module protection (hardware control) |


