Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 3300 | |
| Нагрев (Вт) | 3570 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 35 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 1030 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,21 / 3,61 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 4,6 / 4,4 | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 795/187/265 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 871/304/360 | |
| Чистый вес (кг) | 8,5 | |
| Вес в упаковке (кг) | 10,3 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 42/38/35/27 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 660/275/540 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 802/373/595 | |
| Производитель компрессора | Rechi | |
| Чистый вес (кг) | 28 | |
| Вес в упаковке (кг) | 31 | |




