Коды ошибок сплит-систем Mitsubishi Heavy
Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy отображают на табло следующую информацию:
E1-сбой печатной платы внутреннего блока, неправильно подключён пульт дистанционного управления или неисправен.
E2 -дублирование адресов внутренних блоков
E3 – некорректный адрес наружного блока
E5 -неисправна плата управления наружного блока
E6 – термодатчик испарителя замкнут/оборван
E7 –сенсор внутреннего блока замкнут/оборван
E8 – перегрузка испарителя или неисправен датчик
E9 – ошибка дренажного насоса или поплавкового датчика
E10 –больше 16 внутренних блоков соединяются с пультом управления
E11 -больше одного блока соединяются с пультом управления,когда адрес занят
E12 -ошибка настройки адресов
E14 -неправильные настройки соединения master-slave (ведущий-ведомый)
E16 -неисправен вентилятор внутреннего блока
E28 -неисправен датчик пульта управления
E30 –ошибка соединения наружного/внутреннего блоков
E31 -дублирование, неправильные настройки адресов
E32 – неправильная последовательность фаз или обрыв провода
E33 – обрыв обмотки компрессора
E34 – разомкнута фаза L3 обмотки 52C
E35 –высокая температура конденсера или неисправен термодатчик
E36 –недопустимое отклонение температуры выходного воздуха
E37 -неисправен термодатчик конденсера
E38 – неисправен термодатчик наружного воздуха
E39 – неисправен термодтчик нагнетательной трубы
E40 – сработала реле высокого давления 63Н1
E49 -система остановилась, низкое давление или недостаточно хладагента
E52 – сбой в 52С
E53 –неисправен термистор всасывающей трубы
E54 -отсоединён датчик низкого давления
E55 – неисправен термистор температуры внутреннего пространства компрессора
E56 -термодатчик силового транзистора неисправен или оборван
E57-недостаточно хладагента
E59 -не запускается компрессор
E60 -ошибка позиционирования компрессора
E63 -аварийное отключение внутреннего блока
Полная версия кодов ошибок в формате .pdf
Скачать
Коды ошибок для моделей
FDTA28KXE4 FDTWA28KXE4 FDTQA22KXE4
FDRA22KXE4 FDQMA22KXE4/28/36/45/56/71/90/112/140
FDTSA22KXE4
FDUMA36KXE4 FDURA45KXE4 FDEA36KXE4
FDKA22KXE4 FDFLA28KXE4
FDE321HKXE2 401HKXE2 501/631/801/1001/1251HKXE2
FDKY251HKXE2,321HKXE2,401HKXE2,501HKEXE2,631HKXE2
FDFL251HKXE2,401HKXE2,631HKXE2
FDFUA28KXE4 SRK20ZD-S SRK501CENF-L
SRK561CENF-F SCM328CENF-L1 SCM338CENF-L1
SRK25GZ-L1/35/502Z-L
FDC508HES3 808HES3 1008HES3
FDT208-A 258A 308A 408-A 508-A
FDR208-A 258A 308A 408-A 508-A
SCM60ZD-S SCM80ZD-S
SKM2ZD-S SKM25ZD-S
SKM28ZD-S SKM35ZD-S
FDC2001HKXRE2,2501HKXRE2
| Е1 | Отключение соединения пульта управления кондиционера |
| Е2 | Несоответствие количества подсоединённых блоков требованиям |
| Е3 | Отсутствие соединения между блоками кондиционера (нет сигнала) менее 2 минут |
| Е5 | Отсутствие соединения между блоками более 2 минут |
| Е6 | Поломка датчика теплообменника |
| Е7 | Поломка датчика температуры входного (комнатного) воздуха |
| Е8 | Неисправность фильтра, загрязнение, короткое замыкание |
| Е9 | Загрязнение или поломка дренажной помпы |
| Е10 | Количество внутренних блоков, подконтрольных одному пульту управление превышает лимит (16 шт.). |
| Е11 | Ошибка подключения адресации блоков (master и slave) |
| E12 | Конфликт автоматической и ручной адресации |
| Е14 | Конфликт связи блоков (master и slave) |
| Е16 | Поломка электродвигателя |
| Е18 | Ошибка подключения адресации блоков (master и slave) |
| Е19 | Неисправность помпы |
| Е20 | Превышение скорости вентилятора |
| Е21 | Открыта панель фильтра внутреннего блока |
| Е22 | Неверное подсоединение к внешнему блоку |
| Е28 | Поломка термодатчика |
| Е30 | Нет соединения между внутренним и внешним блоками (ошибка РСВ управления) |
| Е31 | Превышения лимита подключённых внутренних блоков (более 128) |
| Е32 | Ошибка электропитания |
| Е36 | Превышение температуры теплообмена выпускной трубы |
| Е37 | Поломка датчика теплообменника внешнего блока |
| Е38 | Поломка датчика внешней температуры |
| Е39 | Неисправен датчик трубы |
| Е40 | Повышение давления (сработало реле высокого давления), короткое замыкание либо загрязнение теплообменника |
| Е41 | Поломка силового транзистора (перегрев, неверное закрепление ребра радиатора) |
| Е42 | Токовая отсечка |
| Е44 | Влажный ход |
| Е45 | Ошибка связи инвертора |
| Е46 | Конфликт автоматической и ручной адресации одной сети SL |
| E47 | Перегрузка инвертора по току |
| Е48 | Поломка вентилятора (засорение, неисправность мотора) |
| Е49 | Поломка датчика низкого давления (засорение, недостаточное количество хладагента) |
| Е51 | Поломка силового транзистора |
| Е53 | Поломка датчика температуры трубы |
| Е54 | Красный индикатор мигает: 1 раз – поломка датчика низкого давления; 2 раза – поломка датчика высокого давления |
| Е55 | Поломка датчика температуры компрессора |
| Е56 | Неисправность термодатчика силового транзистора |
| Е57 | Не хватает хладагента |
| Е59 | Не включается компрессор |
| Е60 | Ресинхронизация положения мотора компрессора |
| Е61 | Конфликт соединения между блоками master и slave |
| E63 | Аварийное прекращение работы |
| Е75 | Сбой связи с центральным пультом управления |
| Е82 | Поломка термодатчика (короткое замыкание, загрязнение) |
| Е84 | Превышения уровня влажности |
| Е85 | Поломка датчика теплообменника, активирование защиты от переохлаждения |
| Е86 | Перенапряжение системы (превышение уровня обогрева) |
| Р1 | Ошибка входного датчика |
| Р2 | Ошибка датчика теплообменника |
| Р4 | Ошибка датчика слива или открыт разъем поплавкового датчика (CN4F) |
| Р5 | Неисправность дренажной помпы |
| Р6 | Активирована защита от перегрева или переохлаждения |
| Р8 | Поломка датчика теплообменника |
| P9 | Ошибка датчика теплообменника ТН2 |
| РА | Принудительное прекращение работы компрессора |
| ЕЕ | Отсутствие связи между внутренним и внешним блоками |
| U1 | Превышение давления датчика 63Н, активирована защита от перегрева |
| Ud | Превышение давления датчика 63Н, активирована защита от перегрева |
| U2 | Аномально высокая температура (более 49 градусов), недостаток хладагента |
| U3 | Поломка, либо открыт термодатчик внешнего блока |
| U4 | Ошибка термодатчика внешнего блока |
| U5 | Температура конденсатора не соответствует норме |
| U6 | Вынужденная остановка компрессора из-за токовой перегрузки |
| U7 | Падения температуры ниже нормы |
| U8 | Не работает вентилятор внешнего блока |
| U9 | Аномальное напряжение питания |
| UH | Напряжение питания |
| UF | Поломка компрессора в связи с токовой перегрузкой |
| UP | Перегрузка компрессора |
| Fb | Неисправность платы управления внутреннего блока |
| EA | Неверный монтаж внешнего/внутреннего блока |
| Еb | Поломка сплит системы |
| EC | Задержка пуска системы |
| E0 | Неисправность приемника сигнала |
| EF | Поломка блока |
| Эд | Поломка датчиков температуры и давления |
| F1 | Ошибка в последовательности фаз для трехфазных кондиционеров |
| F2 | L3 нет фазы |
| F3 | Отсутствие сигнала (разъем 63) |
| F4 | Отсутствие сигнала (разъем 49) |
| F9 | Нет сигнала, обрыв (разъем 2) |
| FA | L2 поэтапны обрыв фазы |
| F7 | Неправильное вращение компрессора (в другую сторону) |
| F8 | Отсутствие контактов между блоками |
| УП | Превышение уровня давления |
| LD1 | Поломка компрессора |
| LD2 | Неисправность обогрева |
| LD3 | Проверить датчики температуры 63h3 |
| LD4 | Превышение давления, мерцает светодиод (63Н2) |
| ID5 | Поломка вентилятора |
| LD6 | Включен 4-ходовой клапан |
| LD7 | Включен перепускной клапан |
| LD8 | Активация защиты от перегрева компрессора |

