Описание
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXK50AW/RXK50K серия MIYORA (Inverter)
| Основные характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт: | 1,63-6,2 |
| Мощность обогрева, кВт: | 1,17-6,6 |
| На помещение до, кв.м: | 50 |
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 32-44 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,29-2,0 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт: | 0,26-2,51 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ВxШxГ): | 320х1172х242 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ВxШxГ): | 628х855х328 |
| Сборка: | Малайзия |
| Марка компрессора: | Daikin |
| Тип компрессора: | Inverter |
| Гарантия (года): | 5 лет |
| Длинна трассы/Перепад высот | 30/10 |




