Описание
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXK60AW/RXK60K серия MIYORA (Inverter)
| Основные характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт: | 1,75-6,5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 1,20-8,0 |
| На помещение до, кв.м: | 60 |
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33-46 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,28-2,0 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт: | 0,24-2,0 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ВxШxГ): | 320х1172х242 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ВxШxГ): | 753х855х328 |
| Сборка: | Малайзия |
| Марка компрессора: | Daikin |
| Тип компрессора: | Inverter |
| Гарантия (года): | 5 лет |
| Длинна трассы/Перепад высот | 30/10 |




