Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 2050 | |
| Нагрев (Вт) | 2550 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 20 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 680 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,25/3,66 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 795/187/265 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 871/304/360 | |
| Чистый вес (кг) | 7,7 | |
| Вес в упаковке (кг) | 9,5 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/33/29/25 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 780/245/540 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 920/351/620 | |
| Производитель компрессора | Panasonic | |
| Чистый вес (кг) | 26 | |
| Вес в упаковке (кг) | 28,5 | |
| Установка | ||
| Марка используемого хладагента | R-410a | |
| Диаметр жидкостной линии(мм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) | |
| Максимальная длина (м) | 15 | |
| Максимальная высота (м) | 10 | |




