Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 2500 | |
| Нагрев (Вт) | 2670 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 20 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 780 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,21 / 3,61 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 3,5 / 3,4 | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 795/187/265 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 871/304/360 | |
| Чистый вес (кг) | 7.8 | |
| Вес в упаковке (кг) | 9.6 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 39/37/34/25 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 660/275/540 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 802/373/595 | |
| Производитель компрессора | Rechi | |
| Чистый вес (кг) | 26 | |
| Вес в упаковке (кг) | 29 | |




