Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 6800 | |
| Нагрев (Вт) | 7200 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 72 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 2110 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,22 / 3,62 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 9,2 / 8,7 | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 1046/234/299 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 1126/344/388 | |
| Чистый вес (кг) | 13,2 | |
| Вес в упаковке (кг) | 16,1 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 46/43/39/31 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 860/308/730 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 995/420/815 | |
| Производитель компрессора | Panasonic | |
| Чистый вес (кг) | 56 | |
| Вес в упаковке (кг) | 60 | |




