Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 2200 | |
| Нагрев (Вт) | 2200 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 20 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 680 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,24 / 3,64 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 820x195x280 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 909 х 279 х 355 | |
| Чистый вес (кг) | 8,8 | |
| Вес в упаковке (кг) | 11 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 34/32/30/24 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 695 х 245 х 430 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 848 х 363 х 515 | |
| Чистый вес (кг) | 22,5 | |
| Вес в упаковке (кг) | 24,9 | |
| Установка | ||
| Марка используемого хладагента | R-410a | |
| Диаметр жидкостной линии(мм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) | |
| Максимальная длина (м) | 15 | |
| Максимальная высота (м) | 10 | |




