Описание
Характеристики по холоду | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 27 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,81 |
Коэффициент эффективности, EER | 6,7(А++) |
Диапазон рабочих температур | -15 +50 |
Характеристики по теплу | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 27 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,81 |
Коэффициент эффективности, COP | 4,1 (А+) |
Диапазон рабочих температур | -15 +30 |
Технические характеристики внутреннего блока: | |
Уровень шума (min-max), дБ(А) | 23-39 |
Вес, кг | 7,8 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 717х193х302 |
Технические характеристики наружного блока: | |
Уровень шума (max), дБ(А) | 54 |
Вес, кг | 27,4 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 770х300х555 |
Общие характеристики: | |
Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
Рабочий ток, А | 3,5-4,56 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Страна производства Китай |