Описание
| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,13 |
| Коэффициент эффективности, EER | 6,4(А++) |
| Диапазон рабочих температур | -15 +50 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,23 |
| Коэффициент эффективности, COP | 4(А+) |
| Диапазон рабочих температур | -15 +30 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 27-46 |
| Вес, кг | 14,3 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 1106х232х342 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 61 |
| Вес, кг | 49,2 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 845х363х702 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
| Рабочий ток, А | 9,2-9,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |





