Описание
| Модель | Внутренний блок | KFR25MW |
| Наружный блок | KOR25MW | |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 470 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение кВт | 2,55 |
| Нагрев кВт | 2,65 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение кВт | 0,794 |
| Нагрев | 0,734 | |
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | 6,35 |
| Линия газа | 9,52 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение °C | -25 |
| Нагрев °C | -31 | |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Внутренний блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 23-40 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 744х256х185 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 788х314х249 |
| Вес нетто/брутто | кг | 8 / 9,5 |
| Наружный блок | ||
| ТМ компрессора | Gree | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 720х428х310 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 765х475х350 |
| Вес нетто/брутто | кг | 24,5 / 26,5 |







