Описание
| Модель | Внутренний блок | KFR35MW |
| Наружный блок | KOR35MW | |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 550 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение кВт | 3,25 |
| Нагрев кВт | 3,4 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение кВт | 1,012 |
| Нагрев | 0,941 | |
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | 6,35 |
| Линия газа | 12,7 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение °C | -25 |
| Нагрев °C | -31 | |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Внутренний блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 30-42 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 819х256х185 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 863х314х249 |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,5 / 10 |
| Наружный блок | ||
| ТМ компрессора | Gree | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 776х540х320 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 820х580х320 |
| Вес нетто/брутто | кг | 30 / 32,5 |







