Описание
| Модель | Внутренний блок | KFR50MW |
| Наружный блок | KOR50MW | |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 650 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение кВт | 4,8 |
| Нагрев кВт | 5,3 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение кВт | 1,495 |
| Нагрев | 1,468 | |
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | 6,35 |
| Линия газа | 12,7 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение °C | -25 |
| Нагрев °C | -31 | |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Внутренний блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 28-42 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 849х289х210 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 935х349х273 |
| Вес нетто/брутто | кг | 11,5 / 13 |
| Наружный блок | ||
| ТМ компрессора | Gree | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 848х540х320 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 881х580х360 |
| Вес нетто/брутто | кг | 39 / 41,5 |







