Описание
| Модель | Внутренний блок | KFRI35MW | |
| Наружный блок | KORI35MW | ||
| Производительность вентилятора (мин/макс) | м3/ч | 290/560 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт | 3,22 |
| Нагрев (COP) | Вт | 3,62 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3,2 |
| Нагрев | 3,4 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,997 |
| Нагрев | 0,942 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Линия жидкости | |||
| Диаметры трубопровода хладагента | мм | 6,35 | |
| Линия газа | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | -15 ~ 43 |
| Нагрев | °C | -15 ~ 24 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 25 – 39 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 790х275х200 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 852х355х273 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 9 / 11 | |
| Наружный блок | |||
| ТМ компрессора | Gree | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 842х596х320 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 881х645х363 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 29 / 32 | |






