Описание
| Модель | Внутренний блок | KFRI70MW | |
| Наружный блок | KORI70MW | ||
| Производительность вентилятора (мин/макс) | м3/ч | 520/850 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт | 3,08 |
| Нагрев (COP) | Вт | 3,26 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 6,155 |
| Нагрев | 5,971 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2 |
| Нагрев | 1,9 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Линия жидкости | |||
| Диаметры трубопровода хладагента | мм | 6,35 | |
| Линия газа | мм | 15,8 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | -15 ~ 43 |
| Нагрев | °C | -15 ~ 24 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 31 – 44 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 970х300х224 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 1041х383х320 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 13,5 / 16,5 | |
| Наружный блок | |||
| ТМ компрессора | Gree | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 955х700х396 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 1029х750х458 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 46 / 50,5 | |






