Описание
Технические характеристики кондиционера Rix I/O-W09PT серия NOVEL
Характеристики по холоду | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.82 |
Коэффициент эффективности, EER | 3,22 (А) |
Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
Характеристики по теплу | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,77 |
Коэффициент эффективности, COP | 3,62 (А) |
Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
Технические характеристики внутреннего блока: | |
Уровень шума (min-max), дБ(А) | 22-34 |
Вес, кг | 6,5 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 698х190х255 |
Технические характеристики наружного блока: | |
Уровень шума (max), дБ(А) | 50 |
Вес, кг | 20 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 654х276х507 |
Общие характеристики: | |
Источник питания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Рабочий ток, А | 3,8-3,6 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Страна производства Китай |