Описание
Технические характеристики кондиционера Rix I/O-W24PT серия NOVEL
| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,18 |
| Коэффициент эффективности, EER | 3,22 (А) |
| Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,98 |
| Коэффициент эффективности, COP | 3,63 (А) |
| Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 24-36 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 910х206х294 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 55 |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 886х357х605 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток, А | 10,1-9,2 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |




