Описание
Технические характеристики кондиционера Tosot T07H-SNa/I/T07H-SNa/O серия NATAL
Характеристики по холоду | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
Коэффициент эффективности, EER | 3,21 (А) |
Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
Характеристики по теплу | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,65 |
Коэффициент эффективности, COP | 3,61 (А) |
Гарантированный диапазон наружных температур | -7 +24 |
Технические характеристики внутреннего блока: | |
Уровень шума (min-max), дБ(А) | 26-40 |
Вес, кг | 7,5 |
Габариты(ДхВхШ), мм | 698х250х185 |
Технические характеристики наружного блока: | |
Уровень шума (max), дБ(А) | 49 |
Вес, кг | 22 |
Габариты(ДхВхШ), мм | 720х428х310 |
Общие характеристики: | |
Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
Рабочий ток, А | 3,5-3,2 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Страна производства Китай |