Описание
| Производительность | ||
| Охлаждение (Вт) | 5200 | |
| Нагрев (Вт) | 5300 | |
| Рек. Площадь м.кв. | До 54 | |
| Энергопотребление, кВт. | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 1620 | |
| EER/COP(Среднее значение) | 3,21 / 3,61 | |
| Класс энергетической эффективности: | A / A | |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 7,2 / 6,5 | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) |
| 1/220/50 |
| Внутренний блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 1046/234/299 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 1126/344/388 | |
| Чистый вес (кг) | 13,6 | |
| Вес в упаковке (кг) | 16,5 | |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 46/43/39/31 | |
| Наружный блок | ||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | 780/245/640 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | 920/351/720 | |
| Производитель компрессора | Hitachi | |
| Чистый вес (кг) | 41,7 | |
| Вес в упаковке (кг) | 45 | |




