Описание
Характеристики по холоду | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,08 |
Коэффициент эффективности, EER | 6,7(А++) |
Диапазон рабочих температур | -15 +50 |
Характеристики по теплу | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,05 |
Коэффициент эффективности, COP | 4,2 (А+) |
Диапазон рабочих температур | -15 +30 |
Технические характеристики внутреннего блока: | |
Уровень шума (min-max), дБ(А) | 23-41 |
Вес, кг | 8,2 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 805х193х302 |
Технические характеристики наружного блока: | |
Уровень шума (max), дБ(А) | 56 |
Вес, кг | 29,1 |
Габариты(ШхГхВ), мм | 800х333х554 |
Общие характеристики: | |
Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
Рабочий ток, А | 4,7-4,6 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Страна производства Китай |