Описание
| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 53 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,64 |
| Коэффициент эффективности, EER | 6,8(А++) |
| Диапазон рабочих температур | -15 +50 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 53 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,58 |
| Коэффициент эффективности, COP | 4,1 (А+) |
| Диапазон рабочих температур | -15 +30 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 24-45 |
| Вес, кг | 10,8 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 964х222х325 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 56 |
| Вес, кг | 35,1 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 1045х305х405 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
| Рабочий ток, А | 7,1-6,9 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |





