Описание
| Модель | Внутренний блок | KFR70MW |
| Наружный блок | KOR70MW | |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 900 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение кВт | 6,15 |
| Нагрев кВт | 6,7 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение кВт | 1,915 |
| Нагрев | 1,856 | |
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | 6,35 |
| Линия газа | 12,7 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение °C | -25 |
| Нагрев °C | -31 | |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Внутренний блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 34-49 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 1013х307х221 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 1077х375х300 |
| Вес нетто/брутто | кг | 14 / 17 |
| Наружный блок | ||
| ТМ компрессора | Gree | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 913х680х378 |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 994х725х428 |
| Вес нетто/брутто | кг | 50 / 54 |







