Описание
| Модель | Внутренний блок | KFRI25MW | |
| Наружный блок | KORI25MW | ||
| Производительность вентилятора (мин/макс) | м3/ч | 210/480 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) | Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,5 |
| Нагрев | 2,8 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,78 |
| Нагрев | 0,775 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Линия жидкости | |||
| Диаметры трубопровода хладагента | мм | 6,35 | |
| Линия газа | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | -15 ~ 43 |
| Нагрев | °C | -15 ~ 24 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 25 – 37 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 790х275х200 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 852х355х273 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 9 / 11 | |
| Наружный блок | |||
| ТМ компрессора | Gree | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 51 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 776х540х320 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 823х595х358 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 26,5 / 29 | |






