Описание
Технические характеристики кондиционера Rix I/O-W09PG cерия LIFE
| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.794 |
| Коэффициент эффективности, EER | 3,21 (А) |
| Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,734 |
| Коэффициент эффективности, COP | 3,61 (А) |
| Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 26-40 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 698х185х250 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 49 |
| Вес, кг | 24,5 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 720х310х428 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток, А | 3,7-3,3 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |




