Описание
Технические характеристики кондиционера Rix I/O-W12PT серия NOVEL
| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Коэффициент эффективности, EER | 3,21 (А) |
| Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,02 |
| Коэффициент эффективности, COP | 3,61 (А) |
| Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 23-35 |
| Вес, кг | 8 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 777х201х250 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 52 |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 754х300х552 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток, А | 5,1-4,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |




