Описание
Технические характеристики кондиционера Tosot T28H-SNa/I/T28H-SNa/O серия NATAL
Характеристики по холоду | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 80 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,84 |
Коэффициент эффективности, EER | 2,81 (С) |
Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
Характеристики по теплу | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 80 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,64 |
Коэффициент эффективности, COP | 3,21 (С) |
Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
Технические характеристики внутреннего блока: | |
Уровень шума (min-max), дБ(А) | 39-51 |
Вес, кг | 16,5 |
Габариты(ДхВхШ), мм | 1080х325х245 |
Технические характеристики наружного блока: | |
Уровень шума (max), дБ(А) | 59 |
Вес, кг | 61 |
Габариты(ДхВхШ), мм | 955х700х396 |
Общие характеристики: | |
Источник питания, В/фаза/Гц | 220/1/50 |
Рабочий ток, А | 12,3-12,0 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Страна производства Китай |