Описание
| Модель | Внутренний блок | KFRI20MW | |
| Наружный блок | KORI20MW | ||
| Производительность вентилятора (мин/макс) | м3/ч | 300/500 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт | 3,21 |
| Нагрев (COP) | Вт | 3,61 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 |
| Нагрев | 2,3 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,685 |
| Нагрев | 0,637 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Линия жидкости | |||
| Диаметры трубопровода хладагента | мм | 6,35 | |
| Линия газа | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | -15 ~ 43 |
| Нагрев | °C | -15 ~ 24 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 21 – 37 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 713х270х195 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 776х268х362 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,5 / 10 | |
| Наружный блок | |||
| ТМ компрессора | Gree | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм | 720х428х310 | |
| Размеры упаковки, ШхВхГ | мм | 768х490х353 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 21,5 / 23,5 | |






