Описание
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Площадь помещения | 22 м² |
| Мощность кондиционера | 7 BTU |
| Инверторный | нет |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
| Производитель | Samsung |
| Режимы работы | |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2198 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2345 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 685 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 31 дБ / нет данных |
| Тип хладагента | R 410A |
| Дополнительная информация | охлаждающая способность: 7000 BTU/ч; максимальная длина коммуникаций: 20 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; количество скоростей вращения вентилятора: 3; максимальный воздушный поток: 7.4 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: –7 °C |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.5×28.5×19.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x55x27.5 см |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |


